主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 |
操控方式: | 超聲樣品體積: | 搭配不同適配器, 超聲樣品體積可達(dá) 0.1ml 以上或5ul 以下。 |
| 適用之樣品型式: | 適用樣品型式包括 0.1ml、0.2ml、1.5ml 及 2ml 、5 ml、10 ml、15ml、50ml離心管, 不需使用特殊材質(zhì) (如玻璃) 的耗材, 節(jié)省實(shí)驗(yàn)成本。 |
| 樣品破碎工作: | 樣品需在密閉容器下進(jìn)行破碎動(dòng)作,不產(chǎn)生感染性飛霧,不需額外插入超聲波探頭(probe)。 |
| 容許單次操作數(shù)量: | 一次最多可處理 48個(gè)樣品 (需搭配0.1/0.2ml適配器)。 |
| 定速旋轉(zhuǎn): | 樣品超聲時(shí)需能自動(dòng)定速持續(xù)旋轉(zhuǎn),確保樣品破碎效果達(dá)到一致。 |
樣本破碎方式: | 利用磁致共振超聲技術(shù)破碎樣本, 核酸樣本破碎大小范圍 1kb~ 200bp 或更小。 |
超聲波控制: | 工作方式: | 7寸觸摸屏觸控操作,操作簡(jiǎn)單便捷;屏幕實(shí)時(shí)顯示工作參數(shù),運(yùn)行狀態(tài)累計(jì)顯示;微處理控制器可存儲(chǔ)20組以上工作程序,99小時(shí)過(guò)程控制定時(shí)器控制總時(shí)間:1秒鐘至99小時(shí)99分鐘99秒,滿足不同實(shí)驗(yàn)需求 |
單一水槽數(shù)顯定時(shí)具有過(guò)熱斷電保護(hù)功能,超聲功率無(wú)極可調(diào),步進(jìn)百分之一,作用在樣品上的功率為最大10-1000W.適合不同樣品的實(shí)驗(yàn),超聲功率可調(diào)范圍廣,符合更多精確實(shí)驗(yàn)要求。 |
超聲可持續(xù)工作,也可間歇工作。 |
具有過(guò)熱保護(hù)功能。 |
換能器尺寸:13*325px圓形,聚能式產(chǎn)生超聲能量。 |
超聲水槽體積≥3000mL。 |
可外接MINI型冷水機(jī)來(lái)給超聲槽體降溫,也可以高溫工作,以保證樣本的所需溫度環(huán)境。 |
樣本需在密閉容器下進(jìn)行破碎動(dòng)作, 不產(chǎn)生感染性飛霧, 不需額外插入超聲波探頭。 |
樣本超聲時(shí)自動(dòng)定速持續(xù)旋轉(zhuǎn), 確保樣本破碎效果達(dá)到一致。 |
容許單次操作數(shù)量: 一次最多可處理 48個(gè)樣 (搭配0.1/0.2ml適配器)。 |
儀器含0.1ml、0.2ml 、0.5ml.1.5ml、2ml多種適配器。 |